Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Das Hymer Fahrgerüst 6073 nach DIN EN 1004 kst ideal für Arbeiten an Deckenflächen geeignet. Das Gerüst der Produktlinie SC 60 bietet dank der großen Arbeitsfläche optimale Sicherheit bei der Arbeit und genug Platz, um Arbeitsmaterialien abzulegen. Das Gerüst ist für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Für die sichere Benutzung des Gerüsts muss zwingend die Gebrauchsanweisung beachtet werden.
Das Gerüst ist in diversen Variationen und Größen erhältlich, die sich in Größe und damit auch Lieferumfang unterscheiden. Die Gerüstgröße ist zwischen 460 cm und 1260 cm wählbar. Die entsprechenden Arbeitshöhen liegen zwischen 510 cm und 1310 cm. Das Gerüst hat eine Rahmenteilbreite von 150 cm und eine Bühnenlänge von 195 cm. Die zulässige Maximalbelastung des Gerüsts liegt bei 500 kg (150kg/m²), was der DIN EN 1004 entspricht. Das Eigengewicht des Gerüsts beträgt je nach Variante zwischen 244,3 kg und 531,5 kg.
Best-Nr. | 607305 | 607306 | 607307 | 607308 | 607309 | 607310 | 607311 | 607312 | 607313 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe | ca. cm A | 510 | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 |
Standhöhe | ca. cm B | 360 | 460 | 560 | 660 | 760 | 860 | 960 | 1060 | 1160 |
Gerüsthöhe | ca. cm C | 460 | 560 | 660 | 760 | 860 | 960 | 1060 | 1160 | 1260 |
Rahmenteilbreite | ca. cm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Bühnenlänge | ca. cm | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
Gewicht | ca. kg | 244,3 | 259,7 | 339,3 | 354,7 | 380,7 | 410,5 | 490,1 | 505,5 | 531,5 |
Tragfähigkeit | max. kg/m² | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Einzelelemente/ Stückliste |
Best.-Nr. | |||||||||
Rahmenteil 8 Sprossen |
607322 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Rahmenteil 4 Sprossen |
607323 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
Geländerteil 2 Sprossen |
607923 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bühne mit Durchstigsklappe |
607124 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Bühne ohne Durchstiegsklappe |
607324 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Einstiegsbühne | 607144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bordbrett Längsseite | 0079630 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bordbrett Stirnseite | 0079633 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bordbretthalter | 0077268 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diagonale | 607127 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Verstrebung | 607128 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 18 |
Längstraverse | 607143 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Traverse | 607134 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Traversen- verlängerung |
607234 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lenkrolle ∅150 mm + Spindel |
607150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Traversen- klemmbeschlag |
0050493 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sicherungsstecker | 007760 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 |
Aufbau- und Gebrauchsanweisung |
0095503 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Element | Länge | Breite | Gewicht |
---|---|---|---|
Best.-Nr. | ca. cm | ca. cm | ca. kg |
607322 | 215 | 150 | 12,5 |
607323 | 115 | 150 | 6,9 |
607923 | 100 | 150 | 3,8 |
607124 | 295 | 65 | 21,5 |
607324 | 295 | 65 | 24,5 |
607144 | 295 | 55 | 24,0 |
0079630 | 270 | 15 | 4,5 |
0079633 | 125 | 15 | 1,8 |
0077268 | - | - | 0,2 |
607127 | 330 | - | 4,2 |
607128 | 295 | - | 3,8 |
607143 | 295 | - | 13,7 |
607134 | 205 | - | 18,5 |
607234 | 66 | - | 7,2 |
607150 | - | - | 5,6 |
0050493 | - | - | 1,2 |
007760 | - | - | 0,1 |
0095503 | - | - | - |
Tragfähigkeit [kg] | Keine Angabe |
---|---|
max. Arbeitshöhe [cm] | 1110 |
Hersteller-Art.Nr. | 6073 |
Produktserie | SC60 |
Material | Aluminium |
Hersteller | Hymer |
Lieferzeit | 5-8 Werktage |
Tragfähigkeit | Keine Angabe |
Lieferumfang | Keine Angabe |
Hinweise | Keine Angabe |
Artikelnummer | GE0070103A |
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich