Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Das Fahrgerüst 8171 stammt aus der SC 80 Produktline von Hymer. Diese Produktlinie überzeugt mit einem Comfortaufbau und entspricht der DIN EN 1004. Dank der Verwendung einzelner Bühnen pro Etage wird der Aufbau vereinfacht. So können Werkzeuge und Materialien problemlos von Etage zu Etage gereicht werden. Dank dem Hymer-Lifter lassen sich Geländerstangen sicher und schnell einhängen. Zusätzlich erleichtert der patentierte Bajonett-Ausleger die Montage vom Boden aus.
Mehrerer Modelle mit unterschiedlichen Arbeitshöhen stehen zur Auswahl. Angefangen bei 410 cm kann mit der größten Variation vom Fahrgerüst eine Arbeitshöhe von maximal 1310 cm erreicht werden.
Der Hersteller Hymer bietet eine Garantie von 10 Jahren auf dieses Gerüst. Die sichere Nutzung des Fahrgerüstes ist nur bei Einhaltung der Gebrauchsanweisung gewährleitet. Ballastierungen müssen ab einer gewissen Höhe vorgenommen werden.
Best-Nr. | 817104 | 817105 | 817106 | 817107 | 817108 | 817109 | 817110 | 817111 | 817112 | 817113 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe | ca. cm A | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 |
Standhöhe | ca. cm B | 260 | 360 | 460 | 560 | 660 | 760 | 860 | 960 | 1060 | 1160 |
Gerüsthöhe | ca. cm C | 360 | 460 | 560 | 660 | 760 | 860 | 960 | 1060 | 1160 | 1260 |
Rahmenteilbreite | ca. cm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Bühnenlänge | ca. cm | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
Gewicht | ca. kg | 177,5 | 226,4 | 240,0 | 288,9 | 302,5 | 351,4 | 379,4 | 428,3 | 441,9 | 490,8 |
Tragfähigkeit | max. kg/m² | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Einzelelemente/ Stückliste |
Best.-Nr. | ||||||||||
Rahmenteil 8 Sprossen |
607122 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Rahmenteil 4 Sprossen |
607123 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
Bühne mit Durchstigsklappe |
607124 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Einstiegsbügel lang | 607146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bordbrett Längsseite | 0079630 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bordbrett Stirnseite | 0079634 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bordbretthalter | 0077268 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diagonale | 607127 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Verstrebung | 607128 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 |
Längstraverse | 607143 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Traverse | 607134 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Traversen- verlängerung |
607234 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lenkrolle ∅200 mm + Spindel |
607150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Traversen- klemmbeschlag |
0050493 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sicherungsstecker | 007760 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
HYMER-Lifter | 605199 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aufbau- und Gebrauchsanweisung |
0095634 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Element | Länge | Breite | Gewicht |
---|---|---|---|
Best.-Nr. | ca. cm | ca. cm | ca. kg |
607122 | 215 | 80 | 8,5 |
607123 | 115 | 80 | 4,5 |
607124 | 295 | 65 | 21,5 |
607146 | 73 | 47 | 1,6 |
0079630 | 270 | 15 | 4,5 |
0079634 | 60 | 15 | 0,9 |
0077268 | - | - | 0,2 |
607127 | 330 | - | 4,2 |
607128 | 295 | - | 3,8 |
607134 | 205 | - | 18,5 |
607234 | 66 | - | 7,2 |
607143 | 295 | - | 13,7 |
607150 | - | - | 5,6 |
0050493 | - | - | 1,2 |
007760 | - | - | 0,1 |
605199 | 180 | - | 0,8 |
0095634 | - | - | - |
Tragfähigkeit [kg] | Nein |
---|---|
max. Arbeitshöhe [cm] | 1310 |
Hersteller-Art.Nr. | 8171 |
Produktserie | SC 80 |
Material | Aluminium |
Hersteller | Hymer |
Lieferzeit | 5-8 Werktage |
Tragfähigkeit | Nein |
Lieferumfang | Keine Angabe |
Hinweise | Keine Angabe |
Artikelnummer | GE0070127A |
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich