Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Das Treppen-Fahrgerüst 6576 von Hymer ist der ideale Helfer für das sichere Arbeiten an höher gelegenen Standorten. Die Bauweise und Ausführung des Gerüsts ist kurz und kompakt. Die Sicherheit gewährleisten die Treppen im Inneren des Gerüsts. So kann ein einfacher und bequemer Innenaufstieg auch mit Werkzeugen und Baumaterialien erfolgen. Auch der Auf- und Abbau wird durch die Treppen sicherer gestaltet. Einzelelemente und Material sind durch die Treppen einfach nach oben zu reichen und somit etagenweise sicher aufzubauen. Die Neigungen der Treppen betragen 55° und die Tiefe der Stufen liegt bei 150 mm.
Die Größen des Gerüst sind je nach Modell unterschiedlich. So beträgt die Arbeitshöhe bei der kleinsten Ausführung maximal 375 cm und bei der größten Ausführung 1375 cm. Die entsprechenden Gerüsthöhen liegen zwischen 330 cm und 1330 cm. Das Eigengewicht der Gerüste beträgt zwischen 145,9 kg und 507,9 kg. Das Gerüst eignet sich für Belastungen von bis zu 150 kg/m².
Das Gerüst ist nur nach der Gebrauchsanweisung zu benutzen. Teilweise muss das Gerüst zur sicheren Nutzung balastiert werden.
Best-Nr. | 657604 | 657606 | 657608 | 657610 | 657612 | 657614 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe | ca. cm A | 375 | 575 | 775 | 975 | 1175 | 1375 | |||
Standhöhe | ca. cm B | 225 | 425 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |||
Gerüsthöhe | ca. cm C | 330 | 530 | 730 | 930 | 1130 | 1330 | |||
Rahmenteilbreite | ca. cm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Bühnenlänge | ca. cm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
Gewicht | ca. kg | 145,9 | 218,3 | 290,7 | 363,1 | 435,5 | 507,9 | |||
Tragfähigkeit | max. kg/m² | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Einzelelemente/ Stückliste |
Best.-Nr. | Länge ca. cm |
Breite ca. cm |
Gewicht ca. kg |
||||||
Rahmenteil 8 Sprossen |
607322 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 215 | 150 | 12,5 |
Geländerteil 2 Sprossen |
607923 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 150 | 3,8 |
Bühne mit Durchstigsklappe |
627624 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 190 | 65 | 13,0 |
Bühne ohne Durchstiegsklappe |
617724 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 190 | 65 | 14,5 |
Treppe | 627340 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 250 | 53 | 15,0 |
Bordbrett Längsseite | 0079632 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 165 | 15 | 2,7 |
Bordbrett Stirnseite | 0079633 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 125 | 15 | 1,8 |
Bordbretthalter | 0077268 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,2 | ||
Diagonale | 637827 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 245 | 2,5 | |
Verstrebung | 617828 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 190 | 2,1 | |
Geländerohr | 627329 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 280 | 4,5 | |
Horizontaldiagonale | 617342 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 230 | 3,0 | |
Ausleger | 637136 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 270 | 15 | 5,5 |
Lenkrolle ∅150 mm + Spindel |
007503 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | ||
Sicherungsstecker | 007760 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 0,1 | ||
Aufbau- und Gebrauchsanweisung |
0095538 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tragfähigkeit [kg] | Keine Angabe |
---|---|
max. Arbeitshöhe [cm] | 1375 |
Hersteller-Art.Nr. | 6576 |
Produktserie | SC60 |
Material | Aluminium |
Hersteller | Hymer |
Lieferzeit | 5-8 Werktage |
Tragfähigkeit | Keine Angabe |
Lieferumfang | Keine Angabe |
Hinweise | Keine Angabe |
Artikelnummer | GE0070041A |
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich